大会特邀报告
会议首页 |关于会议 | 大会特邀报告 | 组委会 |技术委员会 |征文 |论文提交
专家姓名 | 工作单位 | 报告题目 |
孙金声 | 中国石油大学(华东) | 待定 |
Steve Hall | Ocean Consultancy (UK) | How will we complete the first high resolution map of the global ocean? |
Derrick Zhang | DMAR Engineering (USA) | Installation engineering and offshore execution of a newly installed SPM underwater system |
万德成 | 上海交通大学 | MPS-FEM coupled method for wave induced fluid-structure interaction |
Shahir Liew | University Technology Petronas (Malaysia) | Advances in the characterisation of South China Sea waves |
阎军 | 大连理工大学 | Key structural mechanics problems of flexible risers and umbilicals for marine energy development |
白兴兰 | 浙江海洋大学 | Coupled aero-hydrodynamic response characteristics of floating wind turbine under wind flow turbulence |
Nitin Repalle | 2H Offshore (Australia) | Power to X – Integrating offshore wind to future energy solutions |
许亮斌 | 中山大学 | Research progress on underwater monitoring equipment and acoustic communication |
郑皓 | 长沙矿业研究院有限责任公司 | Design and economic analysis of deep sea mining vertical transport systems |
沈义俊 | 海南大学 | Key mechanical issues and technical challenges of deep-sea mining development system |
持续更新中……. |